



CLSG系列-大噸位液壓油缸
●一體式擋圈防止柱塞過度伸出
●烤漆表面提供更強的抗腐蝕能力
●獨特的承載設(shè)計,可承受油缸承載能力10%的側(cè)向載荷而不會損壞油缸
●可互換的硬質(zhì)溝槽鞍座為標(biāo)準(zhǔn)件
●所有型號都有標(biāo)準(zhǔn)的底部安裝孔
●防塵圈減少污染,延長液壓油缸使用壽命
●單作用,負載回程
技術(shù)參數(shù)如下:
型號  | 噸位 T  | 行程 mm  | 本體高度mm  | 伸展高度 mm  | 油缸內(nèi)徑 mm  | 外徑mm  | 活塞桿直徑mm  | 額定壓力 Mpa  | 重量kg  | 
CLSG50-100  | 
 
 
 50  | 100  | 240  | 340  | 
 
 100  | 
 
 140  | 
 
 70  | 
 
 63  | 25  | 
CLSG50-160  | 160  | 300  | 460  | 30  | |||||
CLSG50-200  | 200  | 340  | 540  | 34  | |||||
CLSG50-250  | 250  | 390  | 640  | 39  | |||||
CLSG50-300  | 300  | 440  | 740  | 43  | |||||
CLSG50-400  | 400  | 540  | 940  | 52  | |||||
CLSG100-100  | 
 
 
 100 
 
  | 100  | 275  | 375  | 
 
 140  | 
 
 180  | 
 
 100  | 
 
 63  | 45  | 
CLSG100-160  | 160  | 335  | 495  | 54  | |||||
CLSG100-200  | 200  | 375  | 575  | 60  | |||||
CLSG100-250  | 250  | 425  | 675  | 66  | |||||
CLSG100-300  | 300  | 475  | 775  | 73  | |||||
CLSG100-400  | 400  | 575  | 975  | 87  | |||||
CLSG150-100  | 
 
 
 150 
  | 100  | 285  | 385  | 
 
 180  | 
 
 245  | 
 
 125  | 
 
 63  | 89  | 
CLSG150-160  | 160  | 345  | 505  | 106  | |||||
CLSG150-200  | 200  | 385  | 585  | 120  | |||||
CLSG150-250  | 250  | 435  | 685  | 139  | |||||
CLSG150-300  | 300  | 485  | 785  | 143  | |||||
CLSG150-400  | 400  | 585  | 985  | 169  | |||||
CLSG200-100  | 
 
 
 200 
 
  | 100  | 300  | 400  | 
 
 
 200  | 
 
 
 273  | 
 
 
 150  | 
 
 
 63  | 120  | 
CLSG200-160  | 160  | 360  | 520  | 130  | |||||
CLSG200-200  | 200  | 400  | 600  | 145  | |||||
CLSG200-250  | 250  | 450  | 700  | 160  | |||||
CLSG200-300  | 300  | 500  | 800  | 180  | |||||
CLSG200-400  | 400  | 600  | 1000  | 220  | |||||
CLSG320-100  | 
 
 
 320 
 
  | 100  | 310  | 410  | 
 
 250  | 
 
 325  | 
 
 180  | 
 
 63  | 170  | 
CLSG320-160  | 160  | 370  | 530  | 210  | |||||
CLSG320-200  | 200  | 410  | 610  | 205  | |||||
CLSG320-250  | 250  | 460  | 710  | 230  | |||||
CLSG320-300  | 300  | 510  | 810  | 250  | |||||
CLSG320-400  | 400  | 610  | 1010  | 300  | |||||
CLSG400-100  | 
 
 
 400  | 100  | 340  | 440  | 
 
 
 280  | 
 
 
 377  | 
 
 
 200  | 
 
 
 63  | 250  | 
CLSG400-160  | 160  | 400  | 560  | 280  | |||||
CLSG400-200  | 200  | 440  | 640  | 300  | |||||
CLSG400-250  | 250  | 490  | 740  | 330  | |||||
CLSG400-300  | 300  | 540  | 840  | 360  | |||||
CLSG400-400  | 400  | 640  | 1040  | 420  | |||||
CLSG500-100  | 
 
 
 500  | 100  | 360  | 460  | 
 
 
 320  | 
 
 
 426  | 
 
 
 250  | 
 
 
 63  | 360  | 
CLSG500-160  | 160  | 420  | 580  | 410  | |||||
CLSG500-200  | 200  | 460  | 660  | 436  | |||||
CLSG500-250  | 250  | 510  | 760  | 482  | |||||
CLSG500-300  | 300  | 560  | 860  | 540  | |||||
CLSG500-400  | 400  | 660  | 1060  | 630  | |||||
CLSG630-100  | 
 
 630 
  | 100  | 417  | 517  | 
 
 
 360  | 490  | 
 
 
 280  | 
 
 
 63 
  | 576  | 
CLSG630-160  | 160  | 477  | 637  | 645  | |||||
CLSG630-200  | 200  | 517  | 717  | 693  | |||||
CLSG630-250  | 250  | 567  | 817  | 751  | |||||
CLSG630-300  | 300  | 617  | 917  | 809  | |||||
CLSG630-400  | 400  | 717  | 1117  | 925  | |||||
CLSG800-100  | 
 800, 
  | 100  | 467  | 567  | 
 
 400  | 550  | 
 
 320  | 
 
 63  | 810  | 
CLSG800-200  | 200  | 567  | 767  | 974  | |||||
CLSG800-250  | 250  | 617  | 867  | 1035  | |||||
CLSG800-300  | 300  | 667  | 967  | 1110  | |||||
CLSG800-400  | 400  | 767  | 1167  | 1257  | |||||
CLSG1000-200  | 1000  | 200  | 620  | 820  | 
 
 450  | 610  | 
 
 360  | 
 
 63 
  | 1337  | 
CLSG1000-250  | 250  | 670  | 920  | 1430  | |||||
CLSG1000-300  | 300  | 720  | 1020  | 1522  | |||||
CLSG1000-400  | 400  | 820  | 1220  | 1706  | |||||
CLSG1200-200  | 1200  | 200  | 640  | 840  | 
 
 500  | 670  | 
 
 380  | 
 
 63  | 1647  | 
CLSG1200-250  | 250  | 690  | 940  | 1752  | |||||
CLSG1200-300  | 300  | 740  | 1040  | 1857  | |||||
CLSG1200-400  | 400  | 840  | 1240  | 2069  | |||||
CLSG1500-200  | 1500  | 200  | 670  | 870  | 
 
 560  | 750  | 
 
 400  | 
 
 63  | 2140  | 
CLSG1500-250  | 250  | 720  | 970  | 2163  | |||||
CLSG1500-300  | 300  | 770  | 1070  | 2390  | |||||
CLSG1500-400  | 400  | 870  | 1270  | 2642  | |||||
CLSG2000-200  | 2000  | 200  | 720  | 920  | 
 
 630  | 860  | 
 
 480  | 
 
 63  | 3088  | 
CLSG2000-250  | 250  | 770  | 1020  | 3264  | |||||
CLSG2000-300  | 300  | 820  | 1120  | 3440  | |||||
CLSG2000-400  | 400  | 920  | 1320  | 3794  | 
網(wǎng)站首頁 關(guān)于我們 產(chǎn)品中心 新聞中心 工程案例 營銷網(wǎng)絡(luò) 售后服務(wù) 聯(lián)系我們